2016 – Classifica Long Race


D+ Ultracycling 3 Confini – 540 kms Race

ora di partenza Race Nr Country Team Name Category Age Mt Zoncolan TS1 Sella Nevea TS2 Finale Posiz. Race Time
09/07/2016 09:54 1 Di Felice Omar Solo Man (with support car) 35 09/07/2016 18:11 10/07/2016 01:08 10/07/2016 09:14 1 23:20
09/07/2016 09:45 4 Brussa Carlo Solo Man (with support car) 45 09/07/2016 18:43 10/07/2016 01:28 10/07/2016 09:27 2 23:42
09/07/2016 09:51 2 Luca Marcello Solo Man (with support car) 43 09/07/2016 18:55 10/07/2016 02:14 10/07/2016 11:22 3 25:31
09/07/2016 09:39 6 Castellino Alex Solo Man (with support car) 37 09/07/2016 18:44 10/07/2016 02:22 10/07/2016 11:28 4 25:49
09/07/2016 09:36 7 Klancic Gianpiero Solo Man (with support car) 50 09/07/2016 18:58 10/07/2016 02:55 10/07/2016 11:48 5 26:12
09/07/2016 09:48 3 Ferrara Matteo Solo Man (with support car) 40 09/07/2016 19:26 10/07/2016 03:05 10/07/2016 13:05 6 27:17
09/07/2016 09:42 5 Viol Luca Solo Man (with support car) 45 09/07/2016 20:26 10/07/2016 06:25 10/07/2016 15:57 7 30:15
09/07/2016 09:33 8 De Osti Roberto Solo Man (with support car) 32 09/07/2016 21:35 10/07/2016 08:25 10/07/2016 18:02 8 32:31
09/07/2016 09:00 19 Messina Laura Solo Woman (with support car) 26 09/07/2016 20:04 10/07/2016 06:30 10/07/2016 16:42 1 31:42
09/07/2016 09:03 18 Biasutti Lea Solo Woman (with support car) 36 DNF        
09/07/2016 09:06 17 Harald Zima Solo Man (self supported) 42 09/07/2016 18:09 10/07/2016 00:50 10/07/2016 08:52 1 23:46
09/07/2016 09:27 10 Zattra Luciano Solo Man (self supported) 52 09/07/2016 18:27 10/07/2016 01:40 10/07/2016 10:16 2 24:49
09/07/2016 09:30 9 Irvine Dominic Solo Man (self supported) 48 09/07/2016 19:27 10/07/2016 03:45 10/07/2016 12:56 3 27:26
09/07/2016 09:09 16 Schwald Thomas Solo Man (self supported) 46 09/07/2016 20:46 10/07/2016 05:48 10/07/2016 16:39 4 31:30
09/07/2016 09:18 13 Incensi Ivano Solo Man (self supported) 53 09/07/2016 21:10 09/07/2016 06:35 10/07/2016 18:44 5 33:26
09/07/2016 09:24 11 Slegl Stefan Solo Man (self supported) 46 09/07/2016 23:38 10/07/2016 09:25 10/07/2016 21:07 6 35:43
09/07/2016 09:15 14 Maccarone Gianluca Solo Man (self supported) 48 09/07/2016 21:46 DNF      
09/07/2016 09:12 15 Mucci Rocco Solo Man (self supported) 44 DNF        
09/07/2016 09:21 12 Borger Eric Solo Man (self supported) 40 DNS